Für dieses Produkt werden Zählkosten berechnet
Bitte beachten Sie: Größen L und Br. Die Außenabmessungen abzüglich der Wandstärke sind die Innenabmessungen des Rohrs.
| Code | Product | durchmesser | Farbe | wanddicke | quadratisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO GL 23 2,5/3,0 | Steckkappe rund | 23 | ZWART | 2,5/3 | - | Offerte |
| DO GL 23 3,0/3,5 | Steckkappe rund | 23 | ZWART | 3/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 23 3,5/4,0 | Steckkappe rund | 23 | ZWART | 3,5/4 | - | Offerte |
| DO GL 24 1,0/1,5 | Steckkappe rund | 24 | ZWART | 1/1,5 | - | Offerte |
| DO GL 24 1,0/2,5 | Steckkappe rund | 24 | ZWART | 1/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 24 2,0/2,5 | Steckkappe rund | 24 | ZWART | 2/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 24 2,5/3,0 | Steckkappe rund | 24 | ZWART | 2,5/3 | - | Offerte |
| DO GL 24 3,0/3,5 | Steckkappe rund | 24 | ZWART | 3/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 24 3,5/4,0 | Steckkappe rund | 24 | ZWART | 3,5/4 | - | Offerte |
| DO GL 24 4,0/4,5 | Steckkappe rund | 24 | ZWART | 4/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 25 0,5/1,0 | Steckkappe rund | 25 | ZWART | 0,5/1 | - | Offerte |
| DO GL 25 1,0/2 H.BRUIN | Steckkappe rund | 25 | BRUIN | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 25 1,0/2,0 | Steckkappe rund | 25 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 25 1,0/2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 25 | GRIJS | 1-mrt | - | Offerte |
| DO GL 25 1,0/3,0 | Steckkappe rund | 25 | ZWART | 1-mrt | - | Offerte |
| DO GL 25 3,0/3,5 | Steckkappe rund | 25 | ZWART | 3/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 25 3,5/4,0 | Steckkappe rund | 25 | ZWART | 3,5/4 | - | Offerte |
| DO GL 25 4,0/4,5 | Steckkappe rund | 25 | ZWART | 4/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 25 4,5/5,0 | Steckkappe rund | 25 | ZWART | 4,5/5 | - | Offerte |
| DO GL 25 6,0/6,5 | Steckkappe rund | 25 | ZWART | 6/6,5 | - | Offerte |
| DO GL 26 1,0/3,0 | Steckkappe rund | 26 | ZWART | 1-mrt | - | Offerte |
| DO GL 27 1,0-2,0 | Steckkappe rund | 27 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 27 1,0-2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 27 | GRIJS | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 27 1,0-2,0 WIT | Steckkappe rund | 27 | WIT | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 27 1,0/3,0 | Steckkappe rund | 27 | ZWART | 1-mrt | - | Offerte |
| DO GL 28 0,8/2,5 | Steckkappe rund | 28 | 0,8/2,5 | 0,8 | - | Offerte |
| DO GL 28 1,0-2,0 | Steckkappe rund | 28 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 28 1,0-2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 28 | GRIJS | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 28 1,0-2,0 WIT | Steckkappe rund | 28 | WIT | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 28 2,5/3,0 | Steckkappe rund | 28 | ZWART | 2,5/3 | - | Offerte |
| DO GL 28 3,0/3,5 | Steckkappe rund | 28 | ZWART | 3/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 30 0,8/2,5 | Steckkappe rund | 30 | ZWART | 0,8/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 30 1,0/2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 30 | GRIJS | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 30 1,0/2,0 WIT | Steckkappe rund | 30 | WIT | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 30 2,5/4,5 | Steckkappe rund | 30 | ZWART | 2,5/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 30 3,0 | Steckkappe rund | 30 | ZWART | 3 | - | Offerte |
| DO GL 30 3,0 GRIJS | Steckkappe rund | 30 | GRIJS | 3 | - | Offerte |
| DO GL 30 3,0 WIT | Steckkappe rund | 30 | WIT | 3 | - | Offerte |
| DO GL 30 3,0/3,5 | Steckkappe rund | 30 | ZWART | 3/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 32 0,8/2,5 | Steckkappe rund | 32 | ZWART | 0,8/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 32 1,0/2,0 | Steckkappe rund | 32 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 32 1,0/2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 32 | GRIJS | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 32 1,0/2,0 WIT | Steckkappe rund | 32 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 32 2,5/3,0 | Steckkappe rund | 32 | ZWART | 2,5/3 | - | Offerte |
| DO GL 32 3,0 | Steckkappe rund | 32 | ZWART | 3 | - | Offerte |
| DO GL 32 3,0 GRIJS | Steckkappe rund | 32 | GRIJS | 3 | - | Offerte |
| DO GL 32 3,0 WIT | Steckkappe rund | 32 | WIT | 3 | - | Offerte |
| DO GL 32 3,5/5,5 | Steckkappe rund | 32 | ZWART | 3,5/5,5 | - | Offerte |
| DO GL 32 5,0/5,5 | Steckkappe rund | 32 | ZWART | 5/5,5 | - | Offerte |
| DO GL 34 0,5/1,0 | Steckkappe rund | 34 | ZWART | 0,5/1 | - | Offerte |
| DO GL 34 1,0-3,0 | Steckkappe rund | 34 | ZWART | 1-mrt | - | Offerte |
| DO GL 34 1.0/3,0 GRIJS | Steckkappe rund | - | - | - | - | Offerte |
| DO GL 34 1.0/3,0 WIT | Steckkappe rund | - | - | - | - | Offerte |
| DO GL 34 3,0/3,5 GRIJS | Steckkappe rund | 34 | GRIJS | 3/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 34 3,5/4,0 | Steckkappe rund | 34 | ZWART | 3,5/4 | - | Offerte |
| DO GL 34 5,0/5,5 | Steckkappe rund | 34 | ZWART | 5/5,5 | - | Offerte |
| DO GL 34 5,5/6,0 | Steckkappe rund | 34 | ZWART | 5,5/6 | - | Offerte |
| DO GL 34 6,0/6,5 | Steckkappe rund | 34 | ZWART | 6/6,5 | - | Offerte |
| DO GL 35 0,5/1,0 | Steckkappe rund | 35 | ZWART | 0,5/1 | - | Offerte |
| DO GL 35 1,0/3,0 | Steckkappe rund | 35 | ZWART | 1-mrt | - | Offerte |
| DO GL 35 2,5/4,5 | Steckkappe rund | 35 | ZWART | 2,5/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 35 3,5/4,0 | Steckkappe rund | 35 | ZWART | 3,5/4 | - | Offerte |
| DO GL 35 4,0/4,5 | Steckkappe rund | 35 | ZWART | 4/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 35 5,0/5,5 | Steckkappe rund | 35 | ZWART | 5/5,5 | - | Offerte |
| DO GL 35 5,5/6,0 W | Steckkappe rund | 35 | WIT | 5,5/6 | - | Offerte |
| DO GL 35 6,0/6,5 | Steckkappe rund | 35 | ZWART | 6/6,5 | - | Offerte |
| DO GL 35 6,5/7,0 | Steckkappe rund | 35 | ZWART | 6,5/7 | - | Offerte |
| DO GL 36 0,5/1,0 | Steckkappe rund | 36 | ZWART | 0,5/1 | - | Offerte |
| DO GL 36 1,0-3,0 | Steckkappe rund | 36 | ZWART | 1-mrt | - | Offerte |
| DO GL 36 1,0/1,5 | Steckkappe rund | 36 | ZWART | 1/1,5 | - | Offerte |
| DO GL 36 2,0/2,5 | Steckkappe rund | 36 | ZWART | 2/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 36 2,5/3,0 | Steckkappe rund | 36 | ZWART | 2,5/3 | - | Offerte |
| DO GL 36 3,5/4,0 | Steckkappe rund | 36 | ZWART | 3,5/4 | - | Offerte |
| DO GL 36 4,0/4,5 | Steckkappe rund | 36 | ZWART | 4/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 36 4,5/5,0 | Steckkappe rund | 36 | ZWART | 4,5/5 | - | Offerte |
| DO GL 36 5,5/6,0 | Steckkappe rund | 36 | ZWART | 5,5/6 | - | Offerte |
| DO GL 36 6,0/6,5 | Steckkappe rund | 36 | ZWART | 6/6,5 | - | Offerte |
| DO GL 36 6,5/7,0 | Steckkappe rund | 36 | ZWART | 6,5/7 | - | Offerte |
| DO GL 37 1,0/2,0 | Steckkappe rund | 37 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 37 1,0/3,0 | Steckkappe rund | 37 | ZWART | 1-mrt | - | Offerte |
| DO GL 37 3,0/3,5 | Steckkappe rund | 37 | ZWART | 3/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 37 4,0/4,5 | Steckkappe rund | 37 | ZWART | 4/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 37 4,5/5,0 | Steckkappe rund | 37 | ZWART | 4,5/5 | - | Offerte |
| DO GL 37 5,0/5,5 | Steckkappe rund | 37 | ZWART | 5/5,5 | - | Offerte |
| DO GL 38 0,5/1,0 | Steckkappe rund | 38 | ZWART | 0,5/1 | - | Offerte |
| DO GL 38 1,0/2,0 | Steckkappe rund | 38 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 38 1,0/3,5 | Steckkappe rund | 38 | ZWART | 1/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 38 3,0/5,0 | Steckkappe rund | 38 | ZWART | 3-mei | - | Offerte |
| DO GL 38 5,0/5,5 | Steckkappe rund | 38 | ZWART | 5/5,5 | - | Offerte |
| DO GL 38 5,5/6,0 | Steckkappe rund | 38 | ZWART | 5,5/6 | - | Offerte |
| DO GL 38 6,5/7,0 | Steckkappe rund | 38 | ZWART | 6,5/7 | - | Offerte |
| DO GL 38 9,7 | Steckkappe rund | 38 | ZWART | 9,7 | - | Offerte |
| DO GL 40 0,5/1,0 | Steckkappe rund | 40 | ZWART | 0,5/1 | - | Offerte |
| DO GL 40 1,0-2,0 | Steckkappe rund | 40 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 40 1,0-2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 40 | GRIJS | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 40 1,0/3,0 | Steckkappe rund | 40 | ZWART | 1-mrt | - | Offerte |
| DO GL 40 3,0/3,5 | Steckkappe rund | 40 | ZWART | 3/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 40 3,5/4,0 | Steckkappe rund | 40 | ZWART | 3,5/4 | - | Offerte |
| DO GL 40 4,0/4,5 | Steckkappe rund | 40 | ZWART | 4/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 40 4,5/5,0 | Steckkappe rund | 40 | ZWART | 4,5/5 | - | Offerte |
| DO GL 40 5,5/6,0 | Steckkappe rund | 40 | ZWART | 5,5/6 | - | Offerte |
| DO GL 40 6,0/6,5 | Steckkappe rund | 40 | ZWART | 6/6,5 | - | Offerte |
| DO GL 42 0,8/2,5 | Steckkappe rund | 42 | ZWART | 0,8/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 42 1,0-2,0 | Steckkappe rund | 42 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 42 1,0-2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 42 | GRIJS | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 42 2,0/4,0 GRIJS | Steckkappe rund | 42 | GRIJS | 2-apr | - | Offerte |
| DO GL 42 2,5/5,0 | Steckkappe rund | - | - | - | - | Offerte |
| DO GL 42 2,5/5,0 WIT | Steckkappe rund | - | - | - | - | Offerte |
| DO GL 43 2,0/2,5 | Steckkappe rund | 43 | ZWART | 2/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 43 3,0/3,5 | Steckkappe rund | 43 | ZWART | 3/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 45 0,8/3,5 | Steckkappe rund | 45 | ZWART | 0,8/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 45 1,5/2,5 | Steckkappe rund | 45 | ZWART | 1,5/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 45 1,5/2,5 GRIJS | Steckkappe rund | 45 | GRIJS | 1,5/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 45 3,0/5,0 | Steckkappe rund | 45 | ZWART | 3-mei | - | Offerte |
| DO GL 45 5,0/5,5 | Steckkappe rund | 45 | ZWART | 5/5,5 | - | Offerte |
| DO GL 45 9,5/10,0 | Steckkappe rund | 45 | ZWART | 9,5/10 | - | Offerte |
| DO GL 46 1,5/3,0 | Steckkappe rund | 46 | ZWART | 1,5/3 | - | Offerte |
| DO GL 48 1,5/2,5 GRIJS | Steckkappe rund | 48 | GRIJS | 1,5/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 48 2,9/4,0 | Steckkappe rund | 48 | ZWART | 2,9/4 | - | Offerte |
| DO GL 48 2,9/4,0 GRIJS | Steckkappe rund | 48 | GRIJS | 2,9/4 | - | Offerte |
| DO GL 48 2,9/4,0 NAT | Steckkappe rund | 48 | NATUREL | 2,9/4 | - | Offerte |
| DO GL 48 2,9/4,0 WIT | Steckkappe rund | - | - | - | - | Offerte |
| DO GL 48,3 1,2/3,6 | Steckkappe rund | 48,3 | ZWART | 1,2/3,6 | - | Offerte |
| DO GL 48,3 1,5/2,5 | Steckkappe rund | 48,3 | ZWART | 1,5/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 48,3 1,5/2,5 GRYS | Steckkappe rund | 48,3 | GRIJS | 1,5/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 50 0,8/1,5 | Steckkappe rund | 50 | ZWART | 0,8/1,5 | - | Offerte |
| DO GL 50 0,8/1,5 GRIJS | Steckkappe rund | 50 | GRIJS | 0,8/1,5 | - | Offerte |
| DO GL 50 0,8/1,5 WIT | Steckkappe rund | 50 | WIT | 0,8/1,5 | - | Offerte |
| DO GL 50 1,0/2,5 | Steckkappe rund | 50 | ZWART | 1/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 50 1,5/2,5 | Steckkappe rund | 50 | ZWART | 1,5/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 50 1,5/2,5 GRIJS | Steckkappe rund | 50 | GRIJS | 1,5/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 50 2,5/3,5 | Steckkappe rund | 50 | ZWART | 2,5/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 50 2,5/3,5 GRIJS | Steckkappe rund | 50 | GRIJS | 2,5/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 50 2,5/4,5 | Steckkappe rund | 50 | ZWART | 2,5/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 50 3,3/6,0 | Steckkappe rund | 50 | ZWART | 3,3/6 | - | Offerte |
| DO GL 50 4,0/5,0 | Steckkappe rund | 50 | ZWART | 4-mei | - | Offerte |
| DO GL 50 4,0/5,0 GRIJS | Steckkappe rund | 50 | GRIJS | 4-mei | - | Offerte |
| DO GL 50 7,5/8,0 | Steckkappe rund | 50 | ZWART | 7,5/8 | - | Offerte |
| DO GL 51 1,3/2,5 | Steckkappe rund | 51 | ZWART | 1,3/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 51 1,3/2,5 GRIJS | Steckkappe rund | 51 | GRIJS | 1,3/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 51 1,3/2,5 WIT | Steckkappe rund | 51 | WIT | 1,3/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 51 2,0/3,5 | Steckkappe rund | 51 | ZWART | 2/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 51 2,0/3,5 GRIJS | Steckkappe rund | 51 | GRIJS | 2,/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 51 2,0/3,5 WIT | Steckkappe rund | 51 | WIT | 2/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 51 3,0/4,0 | Steckkappe rund | 51 | ZWART | 3-apr | - | Offerte |
| DO GL 51 3,0/4,0 GRIJS | Steckkappe rund | 51 | GRIJS | 3-apr | - | Offerte |
| DO GL 51 3,0/4,0 WIT | Steckkappe rund | 51 | WIT | 3-apr | - | Offerte |
| DO GL 51 4,5/5,5 | Steckkappe rund | 51 | ZWART | 4,5/5,5 | - | Offerte |
| DO GL 51 4,5/5,5 GRIJS | Steckkappe rund | 51 | GRIJS | 4,5/5,5 | - | Offerte |
| DO GL 51 4,5/5,5 WIT | Steckkappe rund | 51 | WIT | 4,5/5,5 | - | Offerte |
| DO GL 52 1,5/3,5 | Steckkappe rund | 52 | ZWART | 1,5/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 55 1,0/3,0 | Steckkappe rund | 55 | ZWART | 1-mrt | - | Offerte |
| DO GL 55 1,0/3,0 GRIJS | Steckkappe rund | 55 | GRIJS | 1-mrt | - | Offerte |
| DO GL 55 3,0/5,0 | Steckkappe rund | 55 | ZWART | 3-mei | - | Offerte |
| DO GL 60 1,5/2,0 | Steckkappe rund | 60 | ZWART | 1,5/2 | - | Offerte |
| DO GL 60 1,5/2,5 | Steckkappe rund | 60 | ZWART | 1,5/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 60 1,5/2,5 NAT | Steckkappe rund | 60 | NATUREL | 1,5/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 60 1,5/2,5 GRIJS | Steckkappe rund | 60 | GRIJS | 1,5/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 60 1,5/2,5 Z.GRIJS | Steckkappe rund | 60 | ZILVER GRIJS | 1,5/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 60 2,9/4,0 | Steckkappe rund | 60 | ZWART | 2,9/4 | - | Offerte |
| DO GL 60 2,9/4,0 GR | Steckkappe rund | 60 | GRIJS | 2,9/4 | - | Offerte |
| DO GL 60 4,0/4,5 | Steckkappe rund | 60 | ZWART | 4/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 65 1,5/3,5 | Steckkappe rund | 60 | ZWART | 1,5/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 70 1,5/2,5 | Steckkappe rund | 70 | ZWART | 1,5/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 70 2,0/4,5 | Steckkappe rund | 70 | ZWART | 2/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 70 2,0/4,5 GRIJS | Steckkappe rund | 70 | GRIJS | 2/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 75 1,0/3,5 | Steckkappe rund | 75 | ZWART | 1/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 76 1,5/2,5 | Steckkappe rund | 76 | ZWART | 1,5/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 76 1,5/2,5 GRIJS | Steckkappe rund | 76 | GRIJS | 1,5/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 76 2,9/4,0 | Steckkappe rund | 76 | ZWART | 2,9/4 | - | Offerte |
| DO GL 76 2,9/4,0 GRIJS | Steckkappe rund | 76 | GRIJS | 2,9/4 | - | Offerte |
| DO GL 80 1,0/2,5 WIT | Steckkappe rund | 80 | WIT | 1/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 80 1,5-2,0 | Steckkappe rund | 80 | ZWART | 1,5/2 | - | Offerte |
| DO GL 80 1,5-2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 80 | GRIJS | 1,5/2 | - | Offerte |
| DO GL 25 1,0/2,0 MA | Steckkappe rund | 25 | MASSIEF | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 80 1,5-2,0 WIT | Steckkappe rund | 80 | WIT | 1,5/2 | - | Offerte |
| DO GL 10 0,8/1,5 | Steckkappe rund | 10 | ZWART | 0,8/5 | - | Offerte |
| DO GL 80 1,5/3,0 | Steckkappe rund | 80 | ZWART | 1,58/3 | - | Offerte |
| DO GL 100 2,0/4,5 | Steckkappe rund | 100 | ZWART | 2/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 85 1,5/4,0 | Steckkappe rund | 85 | ZWART | 1,5/4 | - | Offerte |
| DO GL 102 2,0/4,0 | Steckkappe rund | 102 | ZWART | 2-apr | - | Offerte |
| DO GL 88,9 1,8-4 | Steckkappe rund | 88,9 | ZWART | 1,8/4 | - | Offerte |
| DO GL 102 2,0/4,0 GR | Steckkappe rund | 102 | GRIJS | 2-apr | - | Offerte |
| DO GL 90 2,5/5,0 | Steckkappe rund | 90 | ZWART | 2,5/5 | - | Offerte |
| DO GL 105 2,0/4,5 | Steckkappe rund | 105 | ZWART | 2/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 90 2,5/5,0 GRIJS | Steckkappe rund | 90 | GRIJS | 2,5/5 | - | Offerte |
| DO GL 108 2,9/5,0 | Steckkappe rund | 108 | ZWART | 2,9/5 | - | Offerte |
| DO GL 95 1,5/4,0 | Steckkappe rund | 95 | ZWART | 1,5/4 | - | Offerte |
| DO GL 110 2,0/4,5 | Steckkappe rund | 110 | ZWART | 2/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 110 2,0/4,5 WIT | Steckkappe rund | 110 | WIT | 2/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 114,3 3,2/5,5 | Steckkappe rund | 114,3 | ZWART | 3,2/5,5 | - | Offerte |
| DO GL 12 1,0/1,5 | Steckkappe rund | 12 | ZWART | 1/1,5 | - | Offerte |
| DO GL 12 1,0/1,5 GR | Steckkappe rund | 12 | GRIJS | 1/1,5 | - | Offerte |
| DO GL 12 1,0/1,5 WIT | Steckkappe rund | 12 | WIT | 1/1,5 | - | Offerte |
| DO GL 12 2,5/3,0 | Steckkappe rund | 12 | ZWART | 2,5/3 | - | Offerte |
| DO GL 120 1,5/3,0 | Steckkappe rund | 120 | ZWART | 1,5/3 | - | Offerte |
| DO GL 120 2,0/4,5 | Steckkappe rund | 120 | ZWART | 2/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 125 2,0/6,0 | Steckkappe rund | 125 | ZWART | 2-jun | - | Offerte |
| DO GL 13 0,8/2,0 | Steckkappe rund | 13 | ZWART | 0,8/2 | - | Offerte |
| DO GL 13 1,0-2,0 | Steckkappe rund | 13 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 13 1,0-2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 13 | GRIJS | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 13 2,0/2,5 | Steckkappe rund | 13 | ZWART | 2/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 13 3,0/3,5 | Steckkappe rund | 13 | ZWART | 3/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 130 2,0/6,0 | Steckkappe rund | 130 | ZWART | 2-jun | - | Offerte |
| DO GL 133 2,0/6,0 | Steckkappe rund | 133 | ZWART | 2-jun | - | Offerte |
| DO GL 14 | Steckkappe rund | - | - | - | - | Offerte |
| DO GL 14 1,0-2,0 | Steckkappe rund | 14 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 14 1,0-2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 14 | GRIJS | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 14 1,0-2,0 WIT | Steckkappe rund | 14 | WIT | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 14 2,0/2,5 | Steckkappe rund | 14 | ZWART | 2/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 14 2,5/3,0 | Steckkappe rund | 14 | ZWART | 2,5/3 | - | Offerte |
| DO GL 14 3,5/4,0 | Steckkappe rund | 14 | ZWART | 3,5/4 | - | Offerte |
| DO GL 140 2,0/6,5 | Steckkappe rund | 140 | ZWART | 2/6,5 | - | Offerte |
| DO GL 15 0,8/2,0 | Steckkappe rund | 15 | ZWART | 0,8/2 | - | Offerte |
| DO GL 15 1,0/2,0 | Steckkappe rund | 15 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 15 1,0/2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 15 | GRIJS | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 15 1,0/2,0 WIT | Steckkappe rund | 15 | WIT | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 15 1,5 | Steckkappe rund | 15 | ZWART | 1,5 | - | Offerte |
| DO GL 15 2,0/2,5 | Steckkappe rund | 15 | ZWART | 2/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 15 2,5 | Steckkappe rund | 15 | ZWART | 2,5 | - | Offerte |
| DO GL 15 2,5/3,0 | Steckkappe rund | 15 | ZWART | 2,5/3 | - | Offerte |
| DO GL 15 3,0/3,5 | Steckkappe rund | 15 | ZWART | 3/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 15 4,0/4,5 | Steckkappe rund | 15 | ZWART | 4/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 150 2,0/7,0 | Steckkappe rund | 150 | ZWART | 1-jul | - | Offerte |
| DO GL 159 2,0/4,5 | Steckkappe rund | 159 | ZWART | 2/4,5 | - | Offerte |
| DO GL 16 0,8/2,0 | Steckkappe rund | 16 | ZWART | 0,8/2 | - | Offerte |
| DO GL 16 1,0/2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 16 | GRIJS | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 16 1,0/2,0 | Steckkappe rund | 16 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 16 1,0/2,0 WIT | Steckkappe rund | - | - | - | - | Offerte |
| DO GL 16 2,0 | Steckkappe rund | 16 | ZWART | 2 | - | Offerte |
| DO GL 16 2,0/2,5 | Steckkappe rund | 16 | ZWART | 2/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 16 3,0 | Steckkappe rund | 16 | ZWART | 3 | - | Offerte |
| DO GL 160 2,5/7,0 | Steckkappe rund | 160 | ZWART | 2,5/7 | - | Offerte |
| DO GL 168,3 2,0/6,5 | Steckkappe rund | 168 | ZWART | 2/6,5 | - | Offerte |
| DO GL 18 0,25/1,5 | Steckkappe rund | 18 | ZWART | 0,25/1,5 | - | Offerte |
| DO GL 18 0,8/2,0 | Steckkappe rund | 18 | ZWART | 0,8/2 | - | Offerte |
| DO GL 18 1,0/2,0 | Steckkappe rund | 18 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 18 1,0/2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 18 | GRIJS | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 18 2,5/3,0 | Steckkappe rund | 18 | ZWART | 2,5/3 | - | Offerte |
| DO GL 18 3,0 | Steckkappe rund | 18 | ZWART | 3 | - | Offerte |
| DO GL 18 3,0/3,5 | Steckkappe rund | 18 | ZWART | 3/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 18 4,0 | Steckkappe rund | 18 | ZWART | 4 | - | Offerte |
| DO GL 19 0,8/2,0 | Steckkappe rund | 19 | ZWART | 0,8/2 | - | Offerte |
| DO GL 19 1,0-2,0 | Steckkappe rund | 19 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 19 1,0-2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 19 | GRIJS | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 193,7 2,9/8,0 | Steckkappe rund | 193,7 | ZWART | 2,9/8 | - | Offerte |
| DO GL 20 0,8/2,5 | Steckkappe rund | 20 | ZWART | 0,8/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 20 1,0/2,0 | Steckkappe rund | 20 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 20 1,0/2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 20 | GRIJS | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 20 0,8/2,5 WIT | Steckkappe rund | - | - | - | - | Offerte |
| DO GL 20 3,5/4,0 | Steckkappe rund | 20 | ZWART | 3,5/4 | - | Offerte |
| DO GL 21 0,8/2,0 | Steckkappe rund | 21 | ZWART | 0,8/2 | - | Offerte |
| DO GL 21 1/3 BOL | Steckkappe rund | 21 | ZWART | 1-mrt | - | Offerte |
| DO GL 21 2,0/2,5 | Steckkappe rund | 21 | ZWART | 2/2,5 | - | Offerte |
| DO GL 21 2,5/3,0 | Steckkappe rund | 21 | ZWART | 2,5/3 | - | Offerte |
| DO GL 22 0,5/1,0 | Steckkappe rund | 22 | ZWART | 0,5/1 | - | Offerte |
| DO GL 22 0,8/3,0 | Steckkappe rund | 22 | ZWART | 0,8/3 | - | Offerte |
| DO GL 22 1,0-2,0 | Steckkappe rund | 22 | ZWART | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 22 1,0-2,0 GRIJS | Steckkappe rund | 22 | GRIJS | 1-feb | - | Offerte |
| DO GL 22 1,8/3,5 | Steckkappe rund | 22 | ZWART | 1,8/3,5 | - | Offerte |
| DO GL 22 2,5/3,0 | Steckkappe rund | 22 | ZWART | 2,5/3 | - | Offerte |
| DO GL 22 4,5/5,0 | Steckkappe rund | 22 | ZWART | 4,5/5 | - | Offerte |
| DO GL 23 0,8/2,5 | Steckkappe rund | 23 | ZWART | 0,8/2,5 | - | Offerte |
Wir bieten auch Anpassungen. Von der Messung bis zur Realisierung. Bitte kontaktieren Sie uns.