Schneckenschraubenklemme W1/12,2 MM
| Code | Product | Maximaler Druck bar | Klemmbereich | Maximaler montnm | |
---|---|---|---|---|---|---|
| SLK-ASFA S-W4 100-120 | Schlauchschelle mit Schnecke | 10 | 100-120 | 7 | Offerte |
| SLK-ASFA S-W4 110-130 | Schlauchschelle mit Schnecke | 8 | 110-130 | 7 | Offerte |
| SLK-ASFA S-W4 120-140 | Schlauchschelle mit Schnecke | 7 | 120-140 | 7 | Offerte |
| SLK-ASFA S-W4 130-150 | Schlauchschelle mit Schnecke | 6 | 130-150 | 7 | Offerte |
| SLK-ASFA S-W4 140-160 | Schlauchschelle mit Schnecke | 5 | 140-160 | 7 | Offerte |
| SLK-ASFA S-W4 16-27 | Schlauchschelle mit Schnecke | 45 | 16-27 | 4,6 | Offerte |
| SLK-ASFA S-W4 25-40 | Schlauchschelle mit Schnecke | 40 | 25-40 | 5,6 | Offerte |
| SLK-ASFA S-W4 30-45 | Schlauchschelle mit Schnecke | 35 | 30-45 | 5,6 | Offerte |
| SLK-ASFA S-W4 40-60 | Schlauchschelle mit Schnecke | 30 | 40-60 | 6,5 | Offerte |
| SLK-ASFA S-W4 50-70 | Schlauchschelle mit Schnecke | 25 | 50-70 | 7 | Offerte |
| SLK-ASFA S-W4 60-80 | Schlauchschelle mit Schnecke | 20 | 60-80 | 7 | Offerte |
| SLK-ASFA S-W4 70-90 | Schlauchschelle mit Schnecke | 17 | 70-90 | 7 | Offerte |
| SLK-ASFA S-W4 80-100 | Schlauchschelle mit Schnecke | 14 | 80-100 | 7 | Offerte |
| SLK-ASFA S-W4 90-110 | Schlauchschelle mit Schnecke | 12 | 90-119 | 7 | Offerte |
Wir bieten auch Anpassungen. Von der Messung bis zur Realisierung. Bitte kontaktieren Sie uns.