Säuren und chemikalienschlauch
| Code | Product | Innendurchmesser | Breite bar. | Biegeraum mm. | Au?endurchmesser | Gewicht. Kg. Mtr. | Rollenl?nge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-6-1-19 | Acids / chem.slang, d = 19 | 19 | 72 | 10 | 90 | 188 | 0,64 | Offerte |
| SL-6-1-100 | S?uren / Chemikalienschlauch, d = 100 | 100 | 55 | 10 | 80 | 675 | 4,06 | Offerte |
| SL-6-1-25 | S?uren / Chemikalienschlauch, d = 25 | 25 | 75 | 10 | 90 | 225 | 0,79 | Offerte |
| SL-6-1-32 | S?uren / Chemikalienschlauch, d = 32 | 32 | 90 | 10 | 90 | 263 | 0,97 | Offerte |
| SL-6-1-38 | S?uren / Chemikalienschlauch, d = 38 | 38 | 94 | 10 | 90 | 338 | 1,35 | Offerte |
| SL-6-1-50 | S?uren / Chemikalienschlauch, d = 50 | 50 | 116 | 10 | 90 | 413 | 1,95 | Offerte |
| SL-6-1-63 | S?ure- / Chemieschlauch, d = 63 | 63 | 31 | 10 | 90 | 450 | 2,64 | Offerte |
| SL-6-1-75 | S?uren / Chemikalienschlauch, d = 75 | 75 | 37 | 10 | 80 | 525 | 3,09 | Offerte |
Wir bieten auch Anpassungen. Von der Messung bis zur Realisierung. Bitte kontaktieren Sie uns.