Saug/Druckschlauch für wasser PVC standardkonstruktion
| Code | Product | Innendurchmesser | Breite Bar | Vakuumprozentsatz | Biegeraum | Gewicht. Kg. Mtr. | Au?endurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-3-7-102 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 102 | 90 | 408 | 2,7 | 30 | - | Offerte |
| SL-3-7-110 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 110 | 80 | 440 | 3,1 | 20 | - | Offerte |
| SL-3-7-120 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 120 | 80 | 480 | 3,6 | 20 | - | Offerte |
| SL-3-7-127 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 127 | 80 | 508 | 3,8 | 20 | - | Offerte |
| SL-3-7-152 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 152 | 80 | 608 | 4,85 | 20 | - | Offerte |
| SL-3-7-203 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 203 | 60 | 812 | 9,1 | 10 | - | Offerte |
| SL-3-7-25 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 25 | 90 | 100 | 0,41 | 50 | 4 | Offerte |
| SL-3-7-32 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 32 | 90 | 128 | 0,6 | 50 | 4 | Offerte |
| SL-3-7-38 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 38 | 90 | 152 | 0,7 | 50 | 4 | Offerte |
| SL-3-7-51 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 51 | 90 | 204 | 1 | 50 | 4 | Offerte |
| SL-3-7-60 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 60 | 90 | 240 | 1,28 | 50 | 3 | Offerte |
| SL-3-7-63 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 63 | 90 | 252 | 1,34 | 50 | 3 | Offerte |
| SL-3-7-76 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 76 | 90 | 304 | 1,75 | 50 | 7 | Offerte |
| SL-3-7-80 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 80 | 90 | 320 | 1,84 | 30 | 7 | Offerte |
| SL-3-7-90 | Saugdruckschlauch Wasser PVC | 90 | 90 | 360 | 2,26 | 30 | 7 | Offerte |
Wir bieten auch Anpassungen. Von der Messung bis zur Realisierung. Bitte kontaktieren Sie uns.