Maschinenstelfüsse
| Code | Product | D | N2 | Max bel kn | |
---|---|---|---|---|---|---|
| Verstellbarer Fu?tec 120 | Verstellbarer Fu? tec 120 | 120 | M12X100 | 10 | Offerte |
| Verstellbarer Fu? tec 80 | Verstellbarer Fu? tec 80 | 80 | M10X80 | 8 | Offerte |
| Verstellbarer Fu? d=100 l=100 h=35-41,5 m16x1,5 | Verstellbarer Fu? d=100 l=100 h=35-41,5 m16x1,5 | - | - | - | Offerte |
| Verstellbarer Fu? d=150 l=120 h=45-52,5 m20x1,5 | Verstellbarer Fu? d=150 l=120 h=45-52,5 m20x1,5 | 150 | M20X1,5X120 | 45 | Offerte |
| Verstellbarer Fu? d=200 l=120 h=45-53 m20x1,5 | Verstellbarer Fu? d=200 l=120 h=45-53 m20x1,5 | - | - | - | Offerte |
| Verstellbarer Fu? d=250 l=200 h=50-58 m24x1,5 | Verstellbarer Fu? d=250 l=200 h=50-58 m24x1,5 | - | - | - | Offerte |
| Verstellbarer Fu? d=50 l=60 h=21-27 m10x1,0 | Verstellbarer Fu? d=50 l=60 h=21-27 m10x1,0 | - | - | - | Offerte |
| Verstellbarer Fu? d=75 l=80 h=25-31,5 m12x1,25 | Verstellbarer Fu? d=75 l=80 h=25-31,5 m12x1,25 | 75 | M12X1,5X100 | 25 | Offerte |
| Verstellbarer Fu? d=40mm | Verstellbarer Fu? d=40mm | - | - | - | Offerte |
Wir bieten auch Anpassungen. Von der Messung bis zur Realisierung. Bitte kontaktieren Sie uns.