Kugelbodenplatte rechteckig
| Code | Produkt | Draht | L?nge der Leitung | L?nge der F??e | Fu?breite | H?he der F??e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST.KO-STR1.30M10 40/25 | Kugelbodenplatte pa 30x20 h11 m10 40/25 | M10 | 25 | 30 | 20 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR1.30M10 45/30 | Kugelbodenplatte pa 30x20 h11 m10 45/30 | M10 | 30 | 30 | 20 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR30M10 125/100 | Kugelbodenteller pa 30x20 sw12 m10 125/100 | M10 | 100 | 30 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR30M10 65/45 | Kugelbodenteller pa 30x20 sw12 m10 65/45 | M10 | 45 | 30 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR30M10 75/52 | Ball boden untertasse pa 30x20 sw12 m10 75/52 | M10 | 52 | 30 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR30M10 85/62 | Kugelbodenplatte pa 30x20 sw12 m10 85/62 | M10 | 62 | 30 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR30M10 95/72 | Kugelbodenplatte pa 30x20 sw12 m10 95/72 | M10 | 72 | 30 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR1.40M10 40/25 | Kugelbodenplatte pa 40x20 h11 m10 40/25 | M10 | 25 | 40 | 20 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR1.40M10 45/30 | Kugelbodenplatte pa 40x20 h11 m10 45/30 | M10 | 30 | 40 | 20 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR1.40M8 30/18 | Kugelbodenplatte pa 40x20 h11 m8 30/18 | M8 | 18 | 40 | 20 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR1.40M8 40/27 | Kugelbodenplatte pa 40x20 h11 m8 40/27 | M8 | 27 | 40 | 20 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR40M10 125/10 | Kugelbodenplatte pa 40x20 sw12 m10 125/100 | M10 | 100 | 40 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR40M10 65/45 | Kugelbodenplatte pa 40x20 sw12 m10 65/45 | M10 | 45 | 40 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR40M10 75/52 | Ball boden untertasse pa 40x20 sw12 m10 75/52 | M10 | 52 | 40 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR40M10 85/62 | Kugelbodenteller pa 40x20 sw12 m10 85/62 | M10 | 62 | 40 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR40M10 95/72 | Ball boden untertasse pa 40x20 sw12 m10 95/72 | M10 | 72 | 40 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR40M10 95+SLEUF | Ball boden untertasse pa 40x20 sw12 m10 95 + slot | M10 | SLEUF | 40 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR1.50M10 40/25 | Kugelbodenplatte pa 50x25 h11 m10 40/25 | M10 | 25 | 50 | 25 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR50M10 125/10 | Ball boden untertasse pa 50x25 sw12 m10 125/100 | M10 | 100 | 50 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR50M10 65/45 | Ball boden untertasse pa 50x25 sw12 m10 65/45 | M10 | 45 | 50 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR50M10 75/52 | Ball boden untertasse pa 50x25 sw12 m10 75/52 | M10 | 52 | 50 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR50M10 85/62 | Ball boden untertasse pa 50x25 sw12 m10 85/62 | M10 | 62 | 50 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR50M10 95/72 | Ball boden untertasse pa 50x25 sw12 m10 95/72 | M10 | 72 | 50 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR1.75M10 40/25 | Kugelbodenplatte pa 75x25 h11 m10 40/25 | M10 | 25 | 75 | 25 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR1.75M10 45/30 | Kugelbodenschale pa 75x25 h11 m10 45/30 | M10 | 30 | 75 | 25 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR75M10 125/100 | Ball boden untertasse pa 75x25 sw12 m10 125/100 | M10 | 100 | 75 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR75M10 65/45 | Ball boden untertasse pa 75x25 sw12 m10 65/45 | M10 | 45 | 75 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR75M10 75/52 | Ball boden untertasse pa 75x25 sw12 m10 75/52 | M10 | 52 | 75 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR75M10 85/62 | Ball boden untertasse pa 75x25 sw12 m10 85/62 | M10 | 62 | 75 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR75M10 95/722 | Kugelbodenschale pa 75x25 sw12 m10 95/72 | M10 | 72 | 75 | 25 | 20 | Offerte |
Wir bieten auch Anpassungen. Von der Messung bis zur Realisierung. Bitte kontaktieren Sie uns.