Mit den Gummifüßen von Technigro unter Ihren Produkten schützen Sie die Oberfläche vor Beschädigungen. Die Gummifüße sind aus Neopren / Lorbeergrün. Durch das Auftragen dieses Materials sind die Gummifüße beständig gegen Alterung, Ozon, Fette, Öle, Gasspray und organische Stoffe. Darüber hinaus sind die Füße schwer entflammbar.
Wichtigste Merkmale
| Code | Produkt | |
---|---|---|---|
RV96613019 | Gummifu? | Offerte | |
| RV96613108 | Gummifu? d = 18 h = 5.5 | Offerte |
RV96613213 | Gummifu? d = 19 h = 19 | Offerte | |
RV96613159 | Gummifu? d = 20 h = 4.5 mm | Offerte | |
| RV96613167 | Gummifu? d = 21 h = 12.6 mm | Offerte |
RV96613221 | Gummifu? d = 23 h = 11.5 | Offerte | |
| RV96613183 | Gummifu? d = 5.1 h = 3.5 mm | Offerte |
RV96613191 | Gummifu? d = 7 h = 4 | Offerte | |
| RV96613116 | Gummifu? d = 9.5 h = 5 | Offerte |
RV96613264 | Gummifu? d = 6.8 / d = 4.6 l = 8.5 | Offerte | |
RV96613205 | Gummifu? d = 18 h = 27 | Offerte | |
RV96613078 | Gummifu? d = 17 h = 10 mm | Offerte | |
| RV96613230 | Gummifu? d = 16 h = 5 | Offerte |
RV96613124 | Gummifu? 14x8 pl. 2 mm | Offerte | |
RV96613035 | Gummifu? d = 06 h = 5 | Offerte | |
RV96613027 | Gummifu? d = 10 h = 16 mm | Offerte | |
RV96613272 | Gummifu? d = 10 h = 4 mm hole 5 mm | Offerte | |
RV96613256 | Gummifu? d = 10 h = 4 mm hole 5 mm | Offerte | |
| RV96613094 | Gummifu? d = 12 h = 1.2 mm hole 5 mm | Offerte |
RV96613060 | Gummifu? d = 12 h = 11 | Offerte | |
RV96613140 | Gummifu? d = 13 h = 11 mm | Offerte | |
RV96613043 | Gummifu? d = 14 h = 10 mm | Offerte | |
RV96613280 | Gummifu? d = 9 h = 2 mm hole 4 mm | Offerte |
Wir bieten auch Anpassungen. Von der Messung bis zur Realisierung. Bitte kontaktieren Sie uns.