Essen schlange
| Code | Product | Innendurchmesser | Breite bar. | Au?endurchmesser | Biegeraum mm. | Biegeraum mm. | Gewicht. Kg. Mtr. | Rollenl nge | vac. perc. | buigr. mm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| Product | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| Innendurchmesser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| Breite bar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| Au?endurchmesser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| Biegeraum mm. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| Biegeraum mm. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| Gewicht. Kg. Mtr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| Rollenl_nge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| Vac._perc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| Buigr._mm. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
Wir bieten auch Anpassungen. Von der Messung bis zur Realisierung. Bitte kontaktieren Sie uns.