Für dieses Produkt werden Zählkosten berechnet
Bitte beachten Sie: Größen L und Br. Die Außenabmessungen abzüglich der Wandstärke sind die Innenabmessungen des Rohrs.
| Code | Product | durchmesser | hohe | wanddicke | Dicke Fu? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO LENS 45 1,0-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | - | - | - | - | Offerte |
| DO.INR10 0,8-1,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 10 | 6 | 0,8/1,52 | 3,5 | Offerte |
| DO.INR10 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 10 | 6 | 1-feb | 3,5 | Offerte |
| DO.INR10 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 10 | 6 | 1-feb | 3,5 | Offerte |
| DO.INR12 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 12 | 10 | 1-feb | 4 | Offerte |
| DO.INR12 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 12 | 10 | 1-feb | 4 | Offerte |
| DO.INR12 2,0-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 12 | 11,5 | 2,5/3 | 3,6 | Offerte |
| DO.INR13 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 13 | 10 | 1-feb | 4 | Offerte |
| DO.INR13 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 13 | 10 | 1-feb | 4 | Offerte |
| DO.INR13 2,0-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 13 | 11,5 | 2/2,5 | 3,6 | Offerte |
| DO.INR13 3,0-3,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 13 | 11,5 | 3/3,5 | 3,6 | Offerte |
| DO.INR14 0,8-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 14 | 11,5 | 0,5/1 | 3,6 | Offerte |
| DO.INR14 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 14 | 11,5 | 1-feb | 3,6 | Offerte |
| DO.INR14 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 14 | 11,5 | 1-feb | 3,6 | Offerte |
| DO.INR14 2,0-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 14 | 11,5 | 2/2,5 | 3,6 | Offerte |
| DO.INR14 2,5-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 14 | 11,5 | 2,5/3 | 3,6 | Offerte |
| DO.INR14 3,5-4,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 14 | 11,5 | 3,5/4 | 3,6 | Offerte |
| DO.INR15 0,8-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 15 | 9 | 0,8/2 | 4/*4 | Offerte |
| DO.INR15 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 15 | 11,5 | 1-feb | 3,6 | Offerte |
| DO.INR15 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 15 | 11,5 | 1-feb | 3,6 | Offerte |
| DO.INR16 0,8-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 16 | 9 | 0,8/2 | 4,2 | Offerte |
| DO.INR16 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 16 | 11,5 | 1-feb | 3,8 | Offerte |
| DO.INR16 2,0-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 16 | 11,5 | 2/2,5 | 3,8 | Offerte |
| DO.INR18 0,25-1,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 18 | 11,5 | 0,5/1 | 4,3 | Offerte |
| DO.INR18 0,8-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 18 | 11,5 | 0,8/2 | 4,3 | Offerte |
| DO.INR18 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 18 | 11,5 | 1-feb | 4,3 | Offerte |
| DO.INR18 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 18 | 11,5 | 1-feb | 4,3 | Offerte |
| DO.INR18 2,5-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 18 | 11,5 | 2,5/3 | 4,3 | Offerte |
| DO.INR18 3,0-3,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 18 | 11,5 | 3/3,5 | 4,3 | Offerte |
| DO.INR18 4,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 18 | 11,5 | 3/3,7 | 4,3 | Offerte |
| DO.INR19 0,8-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 19 | 7 | 0,8/2 | 3,8 | Offerte |
| DO.INR19 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 19 | 7 | 1-feb | 3,8 | Offerte |
| DO.INR19 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 19 | 7 | 1-feb | 3,8 | Offerte |
| DO.INR20 0,8-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 20 | 11,8 | 0,8/2,5 | 5 | Offerte |
| DO.INR20 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 20 | 11,8 | 1-feb | 5 | Offerte |
| DO.INR20 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 20 | 11,,8 | 1-feb | 5 | Offerte |
| DO.INR21 0,8-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 21 | 11,5 | 0,8/2 | 4 | Offerte |
| DO.INR21 2,0-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 21 | 11,5 | 2/2,5 | 4 | Offerte |
| DO.INR21 2,5-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 21 | 11,5 | 2,5/3 | 4 | Offerte |
| DO.INR22 0,5-1,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 22 | 11,6 | 05,/1 | 4 | Offerte |
| DO.INR22 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 22 | 11,6 | 1-feb | 4 | Offerte |
| DO.INR22 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 22 | 11,6 | 1-feb | 4 | Offerte |
| DO.INR22 1,0-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 22 | 11,6 | 1/2,5 | 4 | Offerte |
| DO.INR22 1,8-3,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 22 | 11,6 | 2/3,5 | 4 | Offerte |
| DO.INR23 0,8-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 23 | 11,5 | 0,8/2,5 | 4 | Offerte |
| DO.INR23 2,5-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 23 | 11,5 | 2,5/3 | 4 | Offerte |
| DO.INR23 3,0-3,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 23 | 11,5 | 3/3,5 | 4 | Offerte |
| DO.INR23 3,5-4,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 23 | 11,5 | 3,5/4 | 4 | Offerte |
| DO.INR24 1,0-1,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 24 | 11,5 | 1/1,5 | 4 | Offerte |
| DO.INR24 1,0-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 24 | 11,5 | 1/2,5 | 4 | Offerte |
| DO.INR24 2,0-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 24 | 11,5 | 2/2,5 | 4 | Offerte |
| DO.INR24 2,5-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 25 | 11,5 | 2,5/3 | 4 | Offerte |
| DO.INR24 3,0-3,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 24 | 11,5 | 3/3,5 | 4 | Offerte |
| DO.INR24 3,5-4,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 24 | 11,5 | 3,5/4 | 4 | Offerte |
| DO.INR24 4,0-4,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 24 | 11,5 | 4/4,5 | 4 | Offerte |
| DO.INR25 0,5-1,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 25 | 11,5 | 0,5/1 | 8 | Offerte |
| DO.INR25 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 25 | 11,5 | 1//2 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR25 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 25 | 11,8 | 1-feb | 4,5 | Offerte |
| DO.INR25 1,0-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 25 | 11,8 | 1/2,5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR25 2,5-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 25 | 11,8 | 2,5/3 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR25 3,0-3,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 25 | 11,8 | 3/3,5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR25 3,5-4,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 25 | 11,8 | 3,5/4 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR25 4,0-4,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 25 | 11,8 | 4/4,5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR25 4,5-5,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 25 | 11,8 | 4,5/5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR26 1,0-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 26 | 11,5 | 1-mrt | 4,5 | Offerte |
| DO.INR27 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 27 | 11,5 | 1-feb | 5 | Offerte |
| DO.INR27 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 27 | 11,5 | 1-feb | 5 | Offerte |
| DO.INR27 1,0-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 27 | 11,5 | 1-mrt | 4,5 | Offerte |
| DO.INR28 0,8-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 28 | 11,5 | 0,8/2,5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR28 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 28 | 11,5 | 1-feb | 4,5 | Offerte |
| DO.INR28 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 28 | 11,5 | 1-feb | 4,5 | Offerte |
| DO.INR28 2,5-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 28 | 11,5 | 2,5/3 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR28 3,0-3,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 28 | 11,5 | 3/3,5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR30 0,8-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 30 | 11,5, | 0,8/2,5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR30 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 30 | 11,5 | 1-feb | 4,5 | Offerte |
| DO.INR30 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 30 | 11,5 | 1-feb | 4,5 | Offerte |
| DO.INR30 2,5-4,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 30 | 14 | 2,5/4,5 | 5 | Offerte |
| DO.INR32 0,8-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 32 | 11,5 | 0,8/2,5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR32 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 32 | 11,5 | 1-feb | 4,5 | Offerte |
| DO.INR32 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 32 | 11,5 | 1-feb | 4,5 | Offerte |
| DO.INR32 2,5-4,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 32 | 14,6 | 2,5/4,5 | 5 | Offerte |
| DO.INR32 3,5-5,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 32 | 14,6 | 3,5/5,5 | 5 | Offerte |
| DO.INR34 0,5-1,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 34 | 11,5 | 0,5/1 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR34 1,0-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 34 | 11,5 | 3/3,5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR34 3,0-3,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 34 | 11,5 | 3/3,5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR34 5,5-6,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 34 | 11,5 | 5,5/6 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR34 6,0-6,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 34 | 11,5 | 6/6,5 | 4,5 | Offerte |
| DO/INR35 0,5-1,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 35 | 11,5 | 0,5/1 | 4,5 | Offerte |
| DO/INR35 1,0-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 35 | 11,5 | 1-mrt | 4,5 | Offerte |
| DO.INR35 2,5-4,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 35 | 11,5 | 2,5/4,5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR35 3,0-3,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 35 | 11,5 | 3/3,5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR35 3,5-4,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 35 | 11,5 | 3,5/4 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR35 4,0-4,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 35 | 11,5 | 4/4,5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR35 5,0-5,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 35 | 11,5 | 5/5,5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR35 5,5-6,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 35 | 11,5 | 5,5/6 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR35 6,0-6,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 35 | 11,5 | 6/6,5 | 4,5 | Offerte |
| DO.INR36 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 36 | 13,9 | 1-feb | 6,5 | Offerte |
| DO.INR36 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 36 | 13,9 | 1-feb | 6,5 | Offerte |
| DO.INR36 1,0-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 36 | 11,5 | 1-mrt | 4,5 | Offerte |
| DO.INR37 1,0-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 37 | 1,5 | 1-mrt | 4,5 | Offerte |
| DO.INR38 0,5-1,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 38 | 11,5 | 0,5/1 | 5,3 | Offerte |
| DO.INR38 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 38 | 11,5 | 1-feb | 5,3 | Offerte |
| DO.INR38 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 38 | 11,5 | 1-feb | 5,3 | Offerte |
| DO.INR38 1,0-3,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 38 | 11,5 | 1/3,5 | 5,3 | Offerte |
| DO.INR38 3,0-5,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 38 | 11,5 | 3-mei | 5,3 | Offerte |
| DO.INR38 5,0-5,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 38 | 11,5 | 5,/5,5 | 5,3 | Offerte |
| DO.INR38 5,5-6,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 38 | 11,5 | 5,5/6 | 5,3 | Offerte |
| DO.INR40 1,0-2,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 40 | 11,5 | 1-feb | 5 | Offerte |
| DO.INR40 1,0-2,0 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 40 | 11,5 | 1-feb | 5 | Offerte |
| DO.INR40 1,0-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 40 | 11,5 | 1-mrt | 5 | Offerte |
| DO.INR40 3,0-3,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 40 | 11,5 | 3/3,5 | 5 | Offerte |
| DO.INR40 3,5-4,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 40 | 11,5 | 3,5/4 | 5 | Offerte |
| DO.INR40 4,0-4,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 40 | 11,5 | 4/4,5 | 5 | Offerte |
| DO.INR40 4,5-5,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 40 | 11,5 | 4,5/5 | 5 | Offerte |
| DO.INR40 5,5-6,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 40 | 11,5 | 5,5/6 | 5 | Offerte |
| DO.INR40 6,0-6,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 40 | 11,5 | 6/6,5 | 5 | Offerte |
| DO.INR42 0,8-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 42 | 11,5 | 0,8/2,5 | 5 | Offerte |
| DO.INR42 2,0-4,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 42 | 11,5 | 2-apr | 5 | Offerte |
| DO.INR45 0,8-3,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 45 | 11,5 | 0,8/3,5 | 5 | Offerte |
| DO.INR45 1,5-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 45 | 15 | 1,5/2,5 | 5 | Offerte |
| DO.INR45 1,5-2,5 GR | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 45 | 15 | 1,5/2,5 | 5 | Offerte |
| DO.INR45 3,0-5,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 45 | 15 | 3-mei | 5 | Offerte |
| DO.INR48 1,2-3,6 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 48 | 11,5 | 1,2/3,6 | 5 | Offerte |
| DO.INR48 2,5-5,2 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 48 | 11,5 | 2,5/5,2 | 5 | Offerte |
| DO.INR50 1,0-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 50 | 11,5 | 1,0/2,5 | 5 | Offerte |
| DO.INR50 2,5-4,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 50 | 11,5 | 2,5/4,5 | 5 | Offerte |
| DO.INR50 3,3-6,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 50 | 11,5 | 3,3/6 | 5 | Offerte |
| DO.INR55 1,0-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 55 | 11,5 | 1-mrt | 5 | Offerte |
| DO.INR60 1,5-2,5 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 60 | 18 | 1,5/2,5 | 5 | Offerte |
| DO.INR60 1,5-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 60 | 18 | 1,5/3 | 5 | Offerte |
| DO.INR80 1,5-3,0 | Steckkappe runder gew?lbter Kopf | 80 | 22 | 1,5/3 | 5,5 | Offerte |
Wir bieten auch Anpassungen. Von der Messung bis zur Realisierung. Bitte kontaktieren Sie uns.