Druckschlauch für wasser
| Code | Product | Innendurchmesser | Breite Bar | Au?endurchmesser | Biegeraum | Gewicht. Kg. Mtr. | Rollel?nge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-3-7-10 | Hochdruckreiniger | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-38 | Hochdruckreiniger | 38 | 5 | 13 | 209 | 0,459 | 50 | Offerte |
| SL-3-6-51 | Hochdruckreiniger | 51 | 5 | 33 | 281 | 0,72 | 50 | Offerte |
| SL-3-5-13 | Hochdruckreiniger | 13 | 10 | - | 104 | 0,195 | 40 | Offerte |
| SL-3-5-19 | Hochdruckreiniger | 19 | 10 | - | 152 | 0,33 | 40 | Offerte |
| SL-3-6-20 | Hochdruckreiniger | 20 | 7 | - | 110 | 0,22 | 50 | Offerte |
| SL-3-6-25 | Hochdruckreiniger | 25 | 7 | - | 138 | 0,28 | 50 | Offerte |
| SL-3-5-25 | Hochdruckreiniger | 25 | 10 | - | 200 | 0,485 | - | Offerte |
| SL-3-6-32 | Hochdruckreiniger | 32 | 6 | - | 176 | 0,385 | 50 | Offerte |
| SL-3-6-102 | Hochdruckreiniger | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-127 | Hochdruckreiniger | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-152 | Hochdruckreiniger | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-203 | Hochdruckreiniger | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-63 | Hochdruckreiniger | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-76 | Hochdruckreiniger | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-90 | Hochdruckreiniger | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-45 ROOD | Hochdruckreiniger | 45 | - | 26 | - | - | 50 | Offerte |
Wir bieten auch Anpassungen. Von der Messung bis zur Realisierung. Bitte kontaktieren Sie uns.