Geschlossenzelliger Neopren-Zellkautschuk:
Sehr beständig gegen Witterungseinflüsse, gut gegen Öl, Benzin, Sonnenlicht, leichte Säuren.
Zur Abdichtung mit Wasser und anderen Flüssigkeiten in Fenstern und Trennwänden aus Aluminium und Stahl. Kälteisolierend und schalldämmend.
| Code | Product | durchmesser | |
---|---|---|---|---|
| CR240 3 | EPDM-Rundschnur d = 3 mm | - | Offerte |
| CR240 4 | EPDM-Rundschnur d = 4 mm | - | Offerte |
| CR230 20 | Rundschnur aus Neopren d = 20 mm | 20 | Offerte |
| CR230 10 | Neoprene Rundschnur d = 10 mm | 10 | Offerte |
| CR230 12 | Rundschnur aus Neopren d = 12 mm | 12 | Offerte |
| CR230 13 | Rundschnur aus Neopren d = 13 mm | 13 | Offerte |
| CR230 14 | Rundschnur aus Neopren d = 14 mm | 14 | Offerte |
| CR230 15 | Rundschnur aus Neopren d = 15 mm | - | Offerte |
| CR230 16 | Rundschnur aus Neopren d = 16 mm | 16 | Offerte |
| CR230 18 | Rundschnur aus Neopren d = 18 mm | 18 | Offerte |
| CR230 2 | Neoprene Rundschnur d = 2 mm | 2 | Offerte |
| CR230 25 | Rundschnur aus Neopren d = 25 mm | 25 | Offerte |
| CR230 3 | Rundschnur aus Neopren d = 3 mm | 3 | Offerte |
| CR230 3,5 | Neoprene Rundschnur d = 3,5 mm | - | Offerte |
| CR230 30 | Rundschnur aus Neopren d = 30 mm | 30 | Offerte |
| CR230 4 | Rundschnur aus Neopren d = 4 mm | 4 | Offerte |
| CR230 5 | Rundschnur aus Neopren d = 5 mm | 5 | Offerte |
| CR230 6 | Rundschnur aus Neopren d = 6 mm | 6 | Offerte |
| CR230 8 | Rundschnur aus Neopren d = 8 mm | 8 | Offerte |
| CR230 9 | Neopren Rundschnur d = 9 mm mit Haut | 9 | Offerte |
Wir bieten auch Anpassungen. Von der Messung bis zur Realisierung. Bitte kontaktieren Sie uns.