Für dieses Produkt werden Zählkosten berechnet
| Code | Produkt | Durchmesser | H?he | Winkel in Grad | |
---|---|---|---|---|---|---|
| DO.BK16-20 | Bokkepoot Kappe pe + schr?ge 16 / 15? h = 20 | 16 | 20 | 15 | Offerte |
| DO.BK16-23 | Bokkepoot Kappe pe + Diagonale 16 / 25? h = 23 | 16 | 23 | 25 | Offerte |
| DO.BK18-21 | Bokkepoot Kappe pe + abgewinkelt 18 / 20? h = 21 | 18 | 21 | 20 | Offerte |
| DO.BK19-16 | Bokkepoot Kappe pe + schr?ge 19 / 16? h = 16 | 19 | 16 | 25 | Offerte |
| DO.BK19-21 | Bokkepoot Kappe pe + schr?g 19 / 20? h = 21 | 19 | 21 | 20 | Offerte |
| DO.BK19-23 | Bokkepoot Kappe pe + Diagonale 19 / 25? h = 23 | 19 | 23 | 25 | Offerte |
| DO.BK22-25 | Bokkepoot Kappe pe + schr?ge 22 / 20? h = 25 | 22 | 25 | 20 | Offerte |
| DO.BK25-28 | Bokkepoot Kappe pe + schr?g 25 / 15? h = 28 | 25 | 28 | 15 | Offerte |
| DO.BK25-30 | Bokkepoot Kappe pe + schr?g 25 / 25? h = 30 | 25 | 30 | - | Offerte |
| DO.BK25-20 | Bokkepoot Kappe PVC + geneigt 25 / 20? h = 20 | 25 | 20 | 20 | Offerte |
Wir bieten auch Anpassungen. Von der Messung bis zur Realisierung. Bitte kontaktieren Sie uns.