Technigro hat ein umfangreiches Paket an blinden Tullen. Zusätzlich können wir die Blind Tulles auf Ihre gewünschte Farbe zuschneiden. Die Blindtüllen sind in verschiedenen Gummiqualitäten wie SBR, CR, NBR, EPDM, CSM, FPM und SI erhältlich.
Mindestabnahme: ca. 1.000 Stück.
| Code | Product | A | B | C | D | E | F | H | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV3410/1 | Blinder T?ll 14x18x25x12x1x6x7x24 Typ 3 | 14 | 18 | 25 | 12 | 1 | 6 | 24 | 7 | Offerte |
| RV3410/2 | Blinder T?ll 14x18x25x14x3x6x7x24 Typ 3 | 14 | 18 | 25 | 14 | 3 | 6 | 24 | 7 | Offerte |
| RV142 | Blinder T?ll 19x22x34x6x1,5x2x3,5x25 Typ 3 | 19 | 22 | 34 | 6 | 1,5 | 2 | 25 | 3,5 | Offerte |
| RV521 | Blinder T?ll 23x25x37x5x1x1,5x2,5x29 Typ 3 | 23 | 25 | 37 | 5 | 1 | 1,5 | 29 | 2,5 | Offerte |
| RV127 | Blinder T?ll 2x6x10x8x1.5x2.5 x, 5x8 Typ 3 | 2 | 6 | 10 | 8 | 1,5 | 2,5 | 8 | 4,5 | Offerte |
| RV983 | Blind T?ll 39x48x57x9x1,5x3,5 Typ 4 | 39 | 48 | 57 | 9 | 1,5 | 3,5 | - | - | Offerte |
| RV5579 | Blind T?ll 59x70x87x22x3x8x18x74 Typ 3 | 59 | 70 | 87 | 22 | 3 | 8 | 74 | 18 | Offerte |
| RV10 376 | Blinder T?ll 6x10x11x9,5x3x3x8x11 Typ 3 | 6 | 10 | 11 | 9,5 | 3 | 3 | 11 | 8 | Offerte |
| RV2981 | Blindt?ll 8x12x20x10x1x5x7x15 Typ 3 | 8 | 12 | 20 | 10 | 1 | 5 | 15 | 7 | Offerte |
| RVB831EPDM | Blindt?ll EPDM 28x34x42x7x2,5x2,5x4,5x39 a +/- 5 60 Shore | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| RV3335EPDM | Blind T?ll epdm 5x14x20.5x8x2x2.5x4x17 Typ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| RV3559EPDM | Blindt?ll EPDM 7x10x15x5x1.3x2.5x3x13x Typ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| RVB114SBR | Blind T?ll Sbr 64x72x90x17x4.5x3x6x75.5 Typ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| RVB262NEPDM | Tulle 262n epdm a +/- 5 60 shore | - | - | - | - | - | - | - | - | Offerte |
Wir bieten auch Anpassungen. Von der Messung bis zur Realisierung. Bitte kontaktieren Sie uns.